There are 4170 pages to translate.
| Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 4 | (0.1%) | 4 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4166 | (99.9%) |
| Armenian (hy) | 1 | (0.0%) | 1 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4169 | (100.0%) |
| Bulgarian (bg) | 120 | (2.9%) | 118 | (98.3%) | 2 | (1.7%) | 4050 | (97.1%) |
| Catalan (ca) | 188 | (4.5%) | 186 | (98.9%) | 2 | (1.1%) | 3982 | (95.5%) |
| Chinese (zh-cn) | 106 | (2.5%) | 102 | (96.2%) | 4 | (3.8%) | 4064 | (97.5%) |
| Chinese (zh-tw) | 106 | (2.5%) | 102 | (96.2%) | 4 | (3.8%) | 4064 | (97.5%) |
| Croatian (hr) | 230 | (5.5%) | 230 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 3940 | (94.5%) |
| Czech (cs) | 105 | (2.5%) | 103 | (98.1%) | 2 | (1.9%) | 4065 | (97.5%) |
| Danish (da) | 2738 | (65.7%) | 2737 | (100.0%) | 1 | (0.0%) | 1432 | (34.3%) |
| Dutch (nl) | 243 | (5.8%) | 235 | (96.7%) | 8 | (3.3%) | 3927 | (94.2%) |
| English (en) | 4114 | (98.7%) | 4114 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 56 | (1.3%) |
| Esperanto (eo) | 2 | (0.0%) | 2 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4168 | (100.0%) |
| Finnish (fi) | 532 | (12.8%) | 532 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 3638 | (87.2%) |
| French (fr) | 4015 | (96.3%) | 3997 | (99.6%) | 18 | (0.4%) | 155 | (3.7%) |
| German (de) | 3839 | (92.1%) | 3833 | (99.8%) | 6 | (0.2%) | 331 | (7.9%) |
| Greek (el) | 40 | (1.0%) | 36 | (90.0%) | 4 | (10.0%) | 4130 | (99.0%) |
| Hebrew (he) | 1 | (0.0%) | 1 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4169 | (100.0%) |
| Hungarian (hu) | 87 | (2.1%) | 79 | (90.8%) | 8 | (9.2%) | 4083 | (97.9%) |
| Indonesian (id) | 9 | (0.2%) | 9 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4161 | (99.8%) |
| Italian (it) | 742 | (17.8%) | 723 | (97.4%) | 19 | (2.6%) | 3428 | (82.2%) |
| Japanese (ja) | 2243 | (53.8%) | 2241 | (99.9%) | 2 | (0.1%) | 1927 | (46.2%) |
| Korean (ko) | 117 | (2.8%) | 109 | (93.2%) | 8 | (6.8%) | 4053 | (97.2%) |
| Lithuanian (lt) | 2 | (0.0%) | 2 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4168 | (100.0%) |
| Norwegian (nb) | 13 | (0.3%) | 13 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4157 | (99.7%) |
| Persian (fa) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (100.0%) | 4170 | (100.0%) |
| Polish (pl) | 432 | (10.4%) | 431 | (99.8%) | 1 | (0.2%) | 3738 | (89.6%) |
| Portuguese (pt) | 1644 | (39.4%) | 1644 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 2526 | (60.6%) |
| Romanian (ro) | 53 | (1.3%) | 53 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4117 | (98.7%) |
| Russian (ru) | 800 | (19.2%) | 766 | (95.8%) | 34 | (4.2%) | 3370 | (80.8%) |
| Slovak (sk) | 21 | (0.5%) | 20 | (95.2%) | 1 | (4.8%) | 4149 | (99.5%) |
| Slovene (sl) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (100.0%) | 4170 | (100.0%) |
| Spanish (es) | 2414 | (57.9%) | 2384 | (98.8%) | 30 | (1.2%) | 1756 | (42.1%) |
| Swedish (sv) | 3184 | (76.4%) | 3180 | (99.9%) | 4 | (0.1%) | 986 | (23.6%) |
| Tamil (ta) | 3 | (0.1%) | 0 | (0.0%) | 3 | (100.0%) | 4167 | (99.9%) |
| Turkish (tr) | 19 | (0.5%) | 19 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4151 | (99.5%) |
| Ukrainian (uk) | 112 | (2.7%) | 99 | (88.4%) | 13 | (11.6%) | 4058 | (97.3%) |
There are 12044037 bytes to translate.
| Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 8177 | (0.1%) | 8177 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 12035860 | (99.9%) |
| Armenian (hy) | 2927 | (0.0%) | 2927 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 12041110 | (100.0%) |
| Bulgarian (bg) | 282382 | (2.3%) | 259507 | (91.9%) | 22875 | (8.1%) | 11761655 | (97.7%) |
| Catalan (ca) | 550019 | (4.6%) | 539865 | (98.2%) | 10154 | (1.8%) | 11494018 | (95.4%) |
| Chinese (zh-cn) | 1470789 | (12.2%) | 1408943 | (95.8%) | 61846 | (4.2%) | 10573248 | (87.8%) |
| Chinese (zh-tw) | 1470789 | (12.2%) | 1408943 | (95.8%) | 61846 | (4.2%) | 10573248 | (87.8%) |
| Croatian (hr) | 403908 | (3.4%) | 403908 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 11640129 | (96.6%) |
| Czech (cs) | 548387 | (4.6%) | 523454 | (95.5%) | 24933 | (4.5%) | 11495650 | (95.4%) |
| Danish (da) | 4542796 | (37.7%) | 4538480 | (99.9%) | 4316 | (0.1%) | 7501241 | (62.3%) |
| Dutch (nl) | 655123 | (5.4%) | 594495 | (90.7%) | 60628 | (9.3%) | 11388914 | (94.6%) |
| English (en) | 11722367 | (97.3%) | 11722367 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 321670 | (2.7%) |
| Esperanto (eo) | 9795 | (0.1%) | 9795 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 12034242 | (99.9%) |
| Finnish (fi) | 1348061 | (11.2%) | 1348061 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 10695976 | (88.8%) |
| French (fr) | 11380026 | (94.5%) | 11211665 | (98.5%) | 168361 | (1.5%) | 664011 | (5.5%) |
| German (de) | 9584615 | (79.6%) | 9527093 | (99.4%) | 57522 | (0.6%) | 2459422 | (20.4%) |
| Greek (el) | 160823 | (1.3%) | 148931 | (92.6%) | 11892 | (7.4%) | 11883214 | (98.7%) |
| Hebrew (he) | 11252 | (0.1%) | 11252 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 12032785 | (99.9%) |
| Hungarian (hu) | 350635 | (2.9%) | 287453 | (82.0%) | 63182 | (18.0%) | 11693402 | (97.1%) |
| Indonesian (id) | 7935 | (0.1%) | 7935 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 12036102 | (99.9%) |
| Italian (it) | 4127948 | (34.3%) | 4010139 | (97.1%) | 117809 | (2.9%) | 7916089 | (65.7%) |
| Japanese (ja) | 6740436 | (56.0%) | 6721013 | (99.7%) | 19423 | (0.3%) | 5303601 | (44.0%) |
| Korean (ko) | 772072 | (6.4%) | 737845 | (95.6%) | 34227 | (4.4%) | 11271965 | (93.6%) |
| Lithuanian (lt) | 1048 | (0.0%) | 1048 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 12042989 | (100.0%) |
| Norwegian (nb) | 27440 | (0.2%) | 27440 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 12016597 | (99.8%) |
| Persian (fa) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (100.0%) | 12044037 | (100.0%) |
| Polish (pl) | 2343254 | (19.5%) | 2327896 | (99.3%) | 15358 | (0.7%) | 9700783 | (80.5%) |
| Portuguese (pt) | 5883838 | (48.9%) | 5883838 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 6160199 | (51.1%) |
| Romanian (ro) | 266557 | (2.2%) | 266557 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 11777480 | (97.8%) |
| Russian (ru) | 2567100 | (21.3%) | 2319181 | (90.3%) | 247919 | (9.7%) | 9476937 | (78.7%) |
| Slovak (sk) | 141839 | (1.2%) | 129698 | (91.4%) | 12141 | (8.6%) | 11902198 | (98.8%) |
| Slovene (sl) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (100.0%) | 12044037 | (100.0%) |
| Spanish (es) | 6256155 | (51.9%) | 6056005 | (96.8%) | 200150 | (3.2%) | 5787882 | (48.1%) |
| Swedish (sv) | 7667123 | (63.7%) | 7629049 | (99.5%) | 38074 | (0.5%) | 4376914 | (36.3%) |
| Tamil (ta) | 7578 | (0.1%) | 0 | (0.0%) | 7578 | (100.0%) | 12036459 | (99.9%) |
| Turkish (tr) | 53771 | (0.4%) | 53771 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 11990266 | (99.6%) |
| Ukrainian (uk) | 271664 | (2.3%) | 217046 | (79.9%) | 54618 | (20.1%) | 11772373 | (97.7%) |
There are 883 strings to translate.
| Language | Up to date | Fuzzy | Not translated | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 760 | (90%) | 41 | (5%) | 40 | (5%) |
| Armenian (hy) | 171 | (19%) | 15 | (2%) | 697 | (79%) |
| Bulgarian (bg) | 848 | (96%) | 11 | (1%) | 24 | (3%) |
| Catalan (ca) | 851 | (96%) | 11 | (1%) | 21 | (2%) |
| Chinese (zh-cn) | 312 | (35%) | 80 | (9%) | 491 | (56%) |
| Chinese (zh-tw) | 312 | (35%) | 80 | (9%) | 491 | (56%) |
| Croatian (hr) | 815 | (92%) | 0 | (0%) | 68 | (8%) |
| Czech (cs) | 352 | (40%) | 21 | (2%) | 510 | (58%) |
| Danish (da) | 883 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Dutch (nl) | 855 | (97%) | 6 | (1%) | 22 | (2%) |
| Esperanto (eo) | 229 | (26%) | 46 | (5%) | 608 | (69%) |
| Finnish (fi) | 883 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| French (fr) | 856 | (97%) | 6 | (1%) | 21 | (2%) |
| German (de) | 856 | (97%) | 6 | (1%) | 21 | (2%) |
| Greek (el) | 667 | (76%) | 61 | (7%) | 155 | (18%) |
| Hebrew (he) | 177 | (20%) | 0 | (0%) | 706 | (80%) |
| Hungarian (hu) | 461 | (52%) | 23 | (3%) | 399 | (45%) |
| Indonesian (id) | 208 | (24%) | 56 | (6%) | 619 | (70%) |
| Italian (it) | 857 | (97%) | 6 | (1%) | 20 | (2%) |
| Japanese (ja) | 856 | (97%) | 6 | (1%) | 21 | (2%) |
| Korean (ko) | 408 | (46%) | 15 | (2%) | 460 | (52%) |
| Lithuanian (lt) | 287 | (33%) | 71 | (8%) | 525 | (59%) |
| Norwegian (nb) | 772 | (87%) | 4 | (0%) | 107 | (12%) |
| Persian (fa) | 294 | (33%) | 15 | (2%) | 574 | (65%) |
| Polish (pl) | 883 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Portuguese (pt) | 883 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Romanian (ro) | 586 | (66%) | 85 | (10%) | 212 | (24%) |
| Russian (ru) | 838 | (95%) | 18 | (2%) | 27 | (3%) |
| Slovak (sk) | 50 | (6%) | 9 | (1%) | 824 | (93%) |
| Slovene (sl) | 327 | (37%) | 95 | (11%) | 461 | (52%) |
| Spanish (es) | 856 | (97%) | 6 | (1%) | 21 | (2%) |
| Swedish (sv) | 883 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Tamil (ta) | 819 | (93%) | 32 | (4%) | 32 | (4%) |
| Turkish (tr) | 713 | (81%) | 73 | (8%) | 97 | (11%) |
| Ukrainian (uk) | 635 | (72%) | 39 | (4%) | 209 | (24%) |